Le 03/08/2023
Vous souhaitez une pièce en plus, un extérieur, changer de quartier, connaître la valeur de votre bien ?
L'agence FREDeLION Neuilly est à votre écoute !!!!
Petit tour d'horizon des prix de l'immobilier de Neuilly-Sur-Seine:
Prix au m2 | Juillet 2023 ↘ | Août 2023 ↘ |
A | ||
Prix m2 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 817 € | 10 561 € |
Prix m2 Boulevard d'Argenson, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 913 € | 11 639 € |
Prix m2 rue Alexandre Bertereaux, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 539 € | 11 282 € |
Prix m2 rue Alfred-de-Musset, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 025 € | 11 654 € |
Prix m2 rue l'Amiral-de-Joinville, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 686 € | 11 431 € |
Prix m2 rue Ancelle, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 488 € | 11 237 € |
Prix m2 rue Angélique-Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 083 € | 10 839 € |
Prix m2 rue d'Armenonville, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 953 € | 10 709 |
B | ||
Prix m2 rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 240 € | 10 986 € |
Prix m2 rue Boutard, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 602 € | 10 373 € |
Prix m2 Boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 026 € | 9 805 € |
Prix m2 rue de Bagatelle, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 408 € | 10 193 € |
Prix m2 rue Bailly, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 407 € | 10 166 € |
Prix m2 rue du Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 132 € | 9 905 € |
Prix m2 rue Bellanger, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 509 € | 10 272 € |
Prix m2 rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 529 € | 10 283 € |
Prix m2 avenue de Bretteville, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 481 € | 10 220 € |
Prix m2 rue Benjamin-Constant, 92200 Neuilly-sur-Seine | 9 627 € | 9 415 € |
C | ||
Prix m2 rue du Charcot, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 325 € | 10 097 € |
Prix m2 rue Charles Laffitte, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 394 € | 11 141 € |
Prix m2 Square Chezy 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 761 € | 10 525 € |
Prix m2 rue Chauveau, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 964 € | 10 637 € |
Prix m2 Avenue Céline, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 185 € | 10 934 € |
Prix m2 rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 342 € | 10 107 € |
Prix m2 rue du Centre, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 224 € | 11 954 € |
Prix m2 rue Charles-Bernard Metmann, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 967 € | 10 731 € |
Prix m2 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 099 € | 9 898 € |
Prix m2 rue Charles-Laffitte, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 394 € | 11 141 € |
Prix m2 rue Chartran, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 557 € | 10 342 € |
Prix m2 rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 068 € | 10 809 € |
Prix m2 rue Cino-Del-Duca, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 982 € | 10 740 € |
Prix m2 rue du Commandant-Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 813 € | 10 595 € |
D | ||
Prix m2 rue Delabordère, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 825 € | 11 571 € |
Prix m2 rue Deleau, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 476 € | 10 237 € |
Prix m2 rue des Dames-Augustines, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 078 € | 9 848 € |
Prix m2 rue Devès, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 144 € | 9 920 € |
E | ||
Prix m2 rue de l'Eglise, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 840 € | 10 591 € |
Prix m2 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 005 € | 10 765 € |
Prix m2 rue École de Mars, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 750 € | 11 497 € |
Prix m2 rue Edmond-Bloud, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 848 € | 11 584 € |
Prix m2 rue Ernest-Deloison, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 978 € | 10 733 € |
F | ||
Prix m2 rue de la Ferme, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 099 € | 10 851 € |
Prix m2 rueFrédéric-Passy, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 783 € | 10 544 € |
G | ||
Prix m2 rue du Général Delanne, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 924 € | 10 679 € |
Prix m2 Boulevard du Généran Koening, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 316 € | 10 087 € |
Prix m2 Boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine | 9 772 € | 9 633 € |
Prix m2 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 048 € | 9 830 € |
Prix m2 des Graviers, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 473 € | 10 434 € |
Prix m2 rue du Général-Cordonnier, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 415 € | 11 164 € |
H | ||
Prix m2 rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 387 € | 10 154 € |
Prix m2 rue des Huissiers, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 654 € | 10 416 € |
I | ||
Prix m2 boulevard Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 062 € | 11 793 € |
J | ||
Prix m2 rue du Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 952 € | 10 709 € |
Prix m2 rue Boulevard Jean Mermoz, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 161 € | 11 888 € |
Prix m2 rue Boulevard Julien-Potin, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 908 € | 10 660 € |
L | ||
Prix m2 rue de Longchamps, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 070 € | 10 842 € |
Prix m2 rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 723 € | 10 490 € |
Prix m2 rue de Longpont, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 334 € | 10 106 € |
M | ||
Prix m2 rue Madeleine-Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 861 € | 10 620 € |
Prix m2 avenue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 275 € | 11 028 € |
Prix m2 boulevard Maillot, 92200 Neuilly-sur-Seine | 13 340 € | 13 033 € |
Prix m2 place du Marché, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 137 € | 10 905 € |
Prix m2 rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 373 € | 10 145 € |
Prix m2 rue Martin-de-Thézillat, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 125 € | 10 875 € |
Prix m2 rue du Midi, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 521 € | 10 296 € |
Prix m2 rue Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 192 €. | 10 944 € |
Prix m2 boulevard Maurice-Barrès, 92200 Neuilly-sur-Seine | 13 530 €. | 13 200 € |
O | ||
Prix m2 rue d'Orléans, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 566 €. | 10 333 € |
P | ||
Prix m2 rue Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 942 €. | 10 691 € |
Prix m2 rue Paul-Chatrousse, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 548 €. | 10 300 € |
Prix m2 rue Paul-Déroulède, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 348 € | 12 067 € |
Prix m2 rue Pauline Borghèse, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 412 €. | 11 155 € |
Prix m2 rue Perronet, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 237 €. | 10 988 € |
Prix m2 rue Pierre-Cherest, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 927 €. | 10 684 € |
Prix m2 rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 095 € | 10 851 € |
Prix m2 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 729 € | 10 475 € |
Prix m2 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine | 9 563 € | 9 351 € |
Prix m2 rue Puvis de Chavanne, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 405 € | 10 176 € |
R | ||
Prix m2 rue Raoul-Nordling, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 616 € | 10 372 € |
Prix m2 rue Rigaud, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 878 € | 10 636 € |
Prix m2 rue de Rouvray, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 287 € | 10 056 € |
Prix m2 boulevard Richard-Wallace, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 933 € | 11 655 € |
S | ||
Prix m2 rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 712 € | 10 475 € |
Prix m2 rue Saint-Pierre , 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 699 € | 10 779 € |
Prix m2 rue Salignac-Fénelon, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 466 € | 12 180 € |
Prix m2 rue de la Saussaye, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 583 € | 12 889 € |
Prix m2 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 543 € | 10 332 € |
Prix m2 rue Saint-James, 92200 Neuilly-sur-Seine | 12 064 € | 11 795 € |
Prix m2 rue Saint-Paul, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 813 € | 10 573 € |
T | ||
Prix m2 rue du Théophile-Gauthier, 92200 Neuilly-Sur-Seine | 10 865 € | 10 628 € |
V | ||
Prix m2 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine | 9 811 € | 9 642 € |
Prix m2 rue Victor-Daix, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 423 € | 10 191 € |
Prix m2 rue Victor Noir, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 468 € | 10 242 € |
W | ||
Prix m2 rue de Windsor, 92200 Neuilly-sur-Seine | 11 219 € | 10 971 € |
Y | ||
Prix m2 rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine | 10 910 € | 10 670 € |
Quelle est la valeur estimée de votre appartement à la vente ou à la location ? Si vous avez un projet immobilier ou souhaitez obtenir une estimation, contactez-nous.
Estimez votre appartement en deux clics :Formulaire de contact
Pour une estimation plus précise de votre bien, prenez rendez-vous avec votre consultant Fredēlion Neuilly-sur-Seine au 01 81 80 92 92.
Notre agence immobilière se situe au 56 rue de Sablonville 92200 Neuilly-sur-Seine :Carte